Name: JUAN DAVID PALACIO
Land:

Nummer: M 04433 AMA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
528 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 861,040 445000 686
167 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1275,238 281000 828
606 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1183,544 325000 788
316 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 382,251 583000 653
57 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1141,280 356000 793
108 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1269,454 402000 723
633 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1113,572 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
276 JUAN DAVID PALACIOM 04433 AMA379,55023,30 - 079,95 - 023,22 - 092,94 - 085,20 - 023,18 - 051,76 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert